单位:件 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 县区 | 2014年申请考核基数(件) | 2014年发明考核基数(件) | 当月申请 | 当年申请 | 按专利类型分 | 按申请人类型分 | 当月授权 | 当年授权量 | 按专利类型分 | 按专利权人类型分 | ||||||||||||
发明 | 实用新型 | 外观设计 | 个人 | 工矿 企业 | 科研单位 | 机关团体 | 院校 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 个人 | 工矿企业 | 大专 院校 |
科研单位 | 机关团体 | ||||||||
1 | 冷水滩 | 350 | 90 | 19 | 359 | 99 | 148 | 112 | 203 | 146 | 0 | 10 | 0 | 17 | 149 | 25 | 103 | 21 | 81 | 67 | 0 | 1 | 0 |
2 | 祁阳 | 320 | 90 | 8 | 135 | 36 | 53 | 46 | 94 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 141 | 22 | 68 | 51 | 109 | 32 | 0 | 0 | 0 |
3 | 零陵 | 320 | 90 | 18 | 253 | 73 | 131 | 49 | 133 | 15 | 0 | 1 | 104 | 16 | 217 | 33 | 140 | 44 | 105 | 22 | 90 | 0 | 0 |
4 | 东安 | 240 | 50 | 90 | 330 | 43 | 25 | 262 | 188 | 138 | 0 | 0 | 4 | 11 | 86 | 3 | 27 | 56 | 45 | 40 | 1 | 0 | 0 |
5 | 江华 | 100 | 20 | 39 | 81 | 9 | 15 | 57 | 43 | 22 | 0 | 16 | 0 | 1 | 36 | 1 | 11 | 24 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 |
6 | 道县 | 220 | 50 | 8 | 233 | 77 | 79 | 77 | 224 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 109 | 5 | 30 | 74 | 96 | 13 | 0 | 0 | 0 |
7 | 新田 | 120 | 25 | 71 | 133 | 28 | 85 | 20 | 116 | 15 | 0 | 2 | 0 | 7 | 31 | 3 | 13 | 15 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 |
8 | 宁远 | 230 | 50 | 30 | 287 | 81 | 43 | 163 | 279 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 175 | 6 | 29 | 140 | 165 | 10 | 0 | 0 | 0 |
9 | 双牌 | 120 | 25 | 25 | 129 | 43 | 42 | 44 | 97 | 11 | 0 | 21 | 0 | 8 | 67 | 3 | 31 | 33 | 38 | 29 | 0 | 0 | 0 |
10 | 江永 | 100 | 15 | 10 | 112 | 15 | 18 | 79 | 68 | 37 | 0 | 7 | 0 | 6 | 31 | 1 | 16 | 14 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 |
11 | 蓝山 | 120 | 25 | 16 | 141 | 18 | 17 | 106 | 111 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 2 | 16 | 10 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 |
12 | 其他 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全市合计 | 2240 | 530 | 335 | 2194 | 522 | 657 | 1015 | 1557 | 475 | 0 | 57 | 108 | 105 | 1070 | 104 | 484 | 482 | 710 | 268 | 91 | 1 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页