序号 | 县区 | 2015年考核基数(件)其中发明专利申请不低于30% | 当月申请 | 当年申请 | 按专利类型分 | 按申请人类型分 | 当月授权 | 当年授权量 | 按专利类型分 | 按专利权人类型分 | 续年 | ||||||||||||
发明 | 实用新型 | 外观设计 | 个人 | 工矿 企业 | 科研单位 | 机关团体 | 院校 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 个人 | 工矿企业 | 大专 院校 |
科研单位 | 机关团体 | 有效发明 | |||||||
1 | 冷水滩 | 34 | 53 | 18 | 22 | 13 | 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 4 | 12 | 3 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
2 | 祁阳 | 5 | 22 | 8 | 4 | 10 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 17 | 0 | 10 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
3 | 零陵 | 6 | 23 | 8 | 9 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 14 | 3 | 5 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 89 | |
4 | 东安 | 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
5 | 江华 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
6 | 道县 | 5 | 27 | 7 | 10 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
7 | 新田 | 4 | 34 | 7 | 18 | 9 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
8 | 宁远 | 6 | 44 | 0 | 4 | 40 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 2 | 2 | 15 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
9 | 双牌 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
10 | 江永 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 蓝山 | 2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
12 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
全市合计 | 72 | 232 | 52 | 81 | 99 | 176 | 48 | 0 | 1 | 7 | 26 | 121 | 13 | 50 | 58 | 79 | 41 | 1 | 0 | 0 | 404 |
扫一扫在手机打开当前页